 
        Der Fabrikpreis CUMMINS A2300 Engine Assy auf Lager zum Verkauf ist verfügbar, nur 2 Stück. Brandneu. Angemessener Preis, selten guter Motor. 2 Jahre Motorgarantie
Fabrikpreis CUMMINS A2300 Engine Assy auf Lager zum Verkauf auf Lager, mit einer spezifischen Liste von Lagermotoren, wie unten:
| SN | Modell | Typisch SN | CPL | Herkunft | Jahr | Spezifikation | Menge | Emission | 
| 1 | QSM11-335 | 35296319 | 2828 | USA | 2011/11/29 | 250kw 335bhp2100rpm | 10 | T3 S3 EPA | 
| 2 | QSF2.8T3NA49 | 76052466 | 4188 | China | 2018/2/22 | 36kw 49bhp2500rpm | 1 | T3 S3 EPA | 
| 3 | QSF3.8s3TC115 | 89272950 | 4480 | China | 2015/7/23 | 86kw 115bhp2200rpm | 1 | T3 S3 | 
| 4 | QSF3.8 | 7642835276428892 | 4480 | China | 2018/8/29 | 105kw 140bhp2200rpm | 2 | T3 S3 EPA | 
| 5 | QSF3.8 | 76391376 | 4142 | China | 13.05.2018 | 90kw 120bhp2200rpm | 1 | T4 S4 EPA | 
| 6 | KTA50-M1600 | 41281247,41281248 | 6730 | China | 2019 | 1193kw 1600bhp1800rpm | 2 | IMO-STUFE 2 | 
| 7 | 4BTAA3.9-C125-II | 73289364 | 8039 | USA | 2011/8/23 | 92 kW 125 PS 2200 U / min | 5 | T2 S2 EPA | 
| 8 | EQB125-20 | 78213593 | 1758 | China | 2015/6/27 | 92 kW 125 PS 2800 U / min | 1 | E2 | 
| 9 | EQB150-20 | 78257560 | 40428 | China | 11.12.2015 | 112 kW 150 PS 2700 U / min | 2 | Euro 2 | 
| 10 | 6BTAA5.9-C150 | 78907685 | 2678 | China | 2019/4/26 | 110 kW 150 PS 1950 U / min | 1 | |
| 11 | 6BTAA5.9-C178 | 73244667 | 8111 | USA | 18.05.2011 | 131 kW 178 PS 2000 U / min | 5 | EPA | 
| 12 | 6BTAA5.9-C190 | 78407801 | 3106 | China | 2017/5/23 | 142 kW 190 PS 2200 U / min | 5 | |
| 13 | 6BTA5.9-C180 | 78885266,78885267 | 425 | China | 2019/7/2 | 132 kW 180 PS 2500 U / min | 8 | |
| 14 | 6BTAA5.9-C205 | 78276863 | 3106 | China | 2016/3/1 | 157 kW 205 PS 2000 U / min | 1 | |
| 15 | B210-33 | 78655220 | 3395 | China | 2018/4/8 | 155 kW 210 PS 2500 U / min | 3 | |
| 16 | 6CTA8.3-G2 | 78704456 | 1786 | China | 1.12.2018 | 163 kW 222 PS 1500 U / min | 5 | |
| 17 | 6CTA8.3-C215-II | 78747611 | China | 2018/5/12 | 160 kW 215 PS 2200 U / min | 6 | ||
| 18 | 6CTA8.3-C260 | 73075535 | 1845 | China | 2010/2/5 | 194kw 260bhp2200rpm | 5 | T1 EPA | 
| 19 | 6CTAA8.3-C250 | 73298566,73285315,73286050 | 8185 | USA | 10.9.2011 | 186 kW 250 PS 2200 U / min | 12 | T2 S2 EPA | 
| 20 | 6CTAA8.3-C250 | 73460321 | 8185 | USA | 11.10.2012 | 186 kW 250 PS 2200 U / min | 65 | T2 S2 EPA | 
| 21 | 6CTAA8.3-C250 | 73266811 | 8185 | USA | 2011/7/5 | 186kw 250bhp2200rpm | 46 | T2 S2 EPA | 
| 22 | C245-20 | 69108481 | 303 | China | 10.10.2005 | 180kw 245bhp2200rpm | 8 | Euro 2 | 
| 23 | C245-20 | 87654471 | 303 | China | 31.10.2012 | 180kw 245bhp2200rpm | 6 | Euro 2 | 
| 24 | C260-33 | 87680615 | China | 20.03.2012 | 191kw 260bhp2200rpm | 7 | Euro 2 | |
| 25 | C300-20 | 69161017 | China | 2007/5/10 | 221kw 300bhp2200rpm | 6 | Euro 2 | |
| 26 | QSB4.5-C110 | 73380541 | 8754 | USA | 20.03.2012 | 82 kW 110 PS 1800 U / min | 2 | T3 S3 EPA | 
| 27 | QSB6.7-C160 | 73337303,73341216,73382166 | 0426 | USA | 2011-2012 | 119 kW 160 PS 2200 U / min | 20 | Tier 3 EPA EU Stufe 3 | 
| 28 | QSB6.7-C220 | 73701716 | 8610 | USA | 18.06.2014 | 164 kW 220 PS 2200 U / min | 12 | Tier 3 EPA EU Stufe 3 | 
| 29 | QSB6.7-C169 | 90046934 | 4325 | China | 2018/4/3 | 124 kW 169 PS 2050 U / min | 5 | Stufe 3 | 
| 30 | QSC8.3-C260 | 22314882 | 4891 | Vereinigtes Königreich | 14.05.2018 | 194kw 260bhp2200rpm | 9 | T3 S3 | 
| 31 | QSM11-C335 | 35285251,35294370 | 2828 | USA | 2011/4/24 | 246 kW 335 PS 2100 U / min | 25 | Tier 2 EPA EU Stufe 2 | 
| 32 | QSX11-C475 | 79653836 | 2825 | USA | 2013/4/10 | 354 kW 475 PS 1800 U / min | 30 | T2 S2 EPA | 
| 33 | QSK19-C700 | 37261369 | 8279 | USA | 2014/4/16 | 522kw 700bhp2100rpm | 1 | |
| 34 | QST30-C1050 | 37254117 | 2127 | USA | 2012/4/25 | 783kw 1050bhp2100rpm | 15 | N / A | 
| 35 | ISM11E5-440 | 71014993,71014537 | 3282 | China | 2011/5/30 | 324 kW 440 PS 1900 U / min | 10 | Euro 5 | 
| 36 | ISM430 | 35259467 | 2800 | USA | 12.10.2009 | 321kw 430bhp1900rpm | 10 | EPA | 
| 37 | ISZ450-41 | 78487170 | 4887 | China | 15.12.2017 | 323 kW 450 PS 1900 U / min | 1 | Euro 4 | 
| 38 | CG8.3E280 | 73627262 | 3184 | USA | 12.12.2013 | 209 kW 280 PS 2400 U / min | 20 | Euro 4 | 
| 39 | CG8.3E280 | 73693029 | 3184 | USA | 2014/6/2 | 209 kW 280 PS 2400 U / min | 3 | Euro 4 | 
| 40 | CGE280-30 | 73610635 | 3173 | USA | 11.11.2013 | 209 kW 280 PS 2400 U / min | 20 | Euro 3 | 
| 41 | ISX485 | 79298001 | 2733 | USA | 2008/3/7 | 362kw 485bhp2000rpm | 1 | EPA | 
| 42 | ISF3.8E6154 | 89892394 | 4332 | USA | 2016/12/22 | 115kw 154bhp2600rpm | 2 | Euro 6 | 
| 43 | ISF3.8E6154 | 89894904 | 4332 | USA | 2016/12/28 | 115kw 154bhp2600rpm | 40 | Euro 6 | 
| 44 | ISF3.8S5141 | 89093124 | 3721 | USA | 31.03.2013 | 105kw 141bhp2600rpm | 1 | Euro 5 | 
| 45 | ISF3.8S5154 | 76423139 | 5295 | USA | 14.08.2018 | 115kw 154bhp2600rpm | 10 | Euro 5 | 
| 46 | ISF3.8S5168 | 80966758 | 3453 | USA | 20.08.2012 | 125kw 168bhp2600rpm | 5 | Euro 5 | 
| 47 | ISF2.8S4107P | 89500069 | 3351 | USA | 15.09.2009 | 80kw 107bhp3600rpm | 3 | Euro 4 | 
| 48 | ISF2.8S4129V | 89611475 | 3824 | USA | 19.11.2013 | 92 kW 125 PS 3200 U / min | 3 | Euro 4 | 
| 49 | ISF2.8S4148V | 89655720 | 3824 | China | 11.10.2014 | 110kw 148bhp3200rpm | 3 | Euro 4 | 
| 50 | ISF2.8S4161P | 89720062 | 3351 | China | 16.03.2016 | 120kw 161bhp3600rpm | 4 | Euro 4 EPA | 
| 51 | ISF2.8S5129P | 89677917 | 4681 | China | 2015/5/11 | 96 kW 129 PS 3600 U / min | 4 | Euro 5 | 
| 52 | ISBE180-30 | 21795207,21838930,21838933 | 2953 | Vereinigtes Königreich | 2008/2/22 | 135kw 181bhp2500rpm | 9 | Euro 3 | 
| 53 | ISB3.9-160E40A | 78142728 | 3673 | China | 2015/3/25 | 116 kW 155 PS 2500 U / min | 5 | Euro 4 | 
| 54 | 4ISBE4-185 | 22015949 | 2065 | Vereinigtes Königreich | 2011/9/1 | 136kw 185bhp2500rpm | 10 | Euro 4 | 
| 55 | 6ISBE4-300 | 22037704,22037707 | 2048 | Vereinigtes Königreich | 18.01.2012 | 220 kW 296 PS 2500 U / min | 2 | Euro 4 | 
| 56 | 6ISBE4-250B | 22016027 | 2059 | Vereinigtes Königreich | 2011/9/1 | 184 kW 250 PS 2500 U / min | 3 | Euro 4 | 
| 57 | 6ISBE4-285 | 22038676,22021913 | 2048 | Vereinigtes Königreich | 2012 | 210 kW 285 PS 2500 U / min | 11 | Euro 4 | 
| 58 | 6ISDE198-41 | 87476674 | 3316 | China | 18.05.2013 | 6 | Euro 4 | |
| 59 | 6ISDE270-41 | 78369198,78369199 | 3316 | China | 14.12.2016 | 198 kW 270 PS 2300 U / min | 6 | Euro 4 | 
| 60 | ISBE4-225B | 22026954 | 2059 | Vereinigtes Königreich | 9.11.2011 | 165kw 225bhp2500rpm | 4 | Euro 4 EPA | 
| 61 | ISDE185-40 | 78131560 | 4274 | China | 2015/2/16 | 136kw 185bhp2500rpm | 4 | Euro 4 | 
| 62 | B140-33 | 78666640 | China | 10.05.2018 | 103 kW 140 PS 2700 U / min | 10 | Euro 3 | |
| 63 | BF6M1013ECP | 60059095,60064380,60192948,60044652 | China | 2016-12 | 186kw 250bhp2300rpm | 4 | T2 | |
| 64 | BF6M1013ECP | 00718958,00853671,10521137,10847618 | Deutschland | 2008-2009 | 161 kW 2300 U / min, 179 kW 2200 U / min, 133 kW, 181 kW 2300 U / min | 4 | ||
| 65 | BF6M2012C | 11293278 | Deutschland | 121 kW 162 PS 2200 U / min | 15 | |||
| 66 | BF4M1013EC | 60073579,60084238,60084239,60098477,60118850,60118853,60049444 | China | 2016-12 | 115 kW 156 PS 2300 U / min | 7 | T2 | |
| 67 | BF6M1013FC | 60313646 | China | 2015-5 | 183 kW 249 PS 2000 U / min | 1 | T2 | |
| 68 | BF6M1013-25T3R | 60349883 | China | 2016-3 | 186kw 250bhp2300rpm | 3 | T2 | |
| 69 | BF6M1013EC | 00949866,00853625 | Deutschland | 174 kW 237 PS 2300 U / min | 6 | T2 | ||
| 70 | BF6M1013ECP | 11039999 | Deutschland | 161 kW 216 PS 1900 U / min | 4 | T2 | ||
| 71 | BF6M1013ECP | 11171906 | Deutschland | 161 kW 216 PS 1900 U / min | 30 | T2 | ||
| 72 | BF6M2012-19T3RJ5 | 60362163 | China | 2016-6 | 140kw 2300rpm | 1 | T2 | |
| 73 | TCD2012 L04 | 11363344 | Deutschland | 95 kW 127 PS 2300 U / min | 1 | |||
| 74 | TCD2012 L06 2V | 12045748,12199844 | Deutschland | 2017-5 | 150 kW 201 PS 2200 U / min | 6 | T3 | |
| 75 | BF4M1011 | 11015697 | Deutschland | 41,2 kW 55 PS 1500 U / min | 1 | |||
| 76 | BFM8-22T3R-4 | 60351616 | China | 162 kW 220 PS 2000 U / min | 20 | |||
| 77 | TCD2013L06 2V | 10335933,11490009 | Deutschland | 182 kW 248 PS 2000 U / min | 6 | |||
| 78 | F3L1011F | 10116483 | Deutschland | 30 kW 41 PS 2600 U / min | 4 | |||
| 79 | 403D-15 | GK83621R, GK83906R | China | 2019 | 20,9 kW 29 PS, 2200 U/min | 10 | ||
| 80 | 403D-15 | GK65681R | China | 2019 | 25,1 kW 34 PS 3000 U / min | 34 | ||
| 81 | 404D-22 | China | 2019 | 35,7 kW 49 PS, 2600 U/min | 10 | |||
| 82 | 404D-22T | GP83622R031171D | China | 2019 | 44,7 kW 61 PS, 2800 U/min | 50 | ||
| 83 | 1104D-44T | China | 2019 | 62 kW 85 PS 2200 U / min | 4 | |||
| 84 | 1104D-44T | China | 2019 | 74,5 kW 101 PS 2200 U / min | 3 | T2 | ||
| 85 | 1104D-44T | China | 2019 | 83 kW 113 PS 2200 U / min | 2 | |||
| 86 | 1106D-70TA | China | 2019 | 129 kW 175 PS 2200 U / min | 10 | |||
| 87 | 1104C-44T | Vereinigtes Königreich | 74,5 kW 2200 U/min | 20 | T2 | |||
| 88 | 1104C-44T | RG75448R026240B | Vereinigtes Königreich | 2016 | 74,5 kW 2200 U/min | T2 | ||
| 89 | 403D-15 | GK65803R | China | 2011-2 | 20,9 kW 29 PS, 2200 U/min | 38 | Rang 2 | |
| 90 | 403D-11 | GJ65625R | China | 14,7 kW 20 PS 2200 U / min | 5 | Stufe 3 | ||
| 91 | 403C-11 | China | 14,7 kW 20 PS 2200 U / min | 13 | Rang 2 | |||
| 92 | C7 | USA | 40 | |||||
| 93 | C9 | ETK00460,ETK00368,ETK00426 | USA | 261 kW 350 PS | 30 | T3 | ||
| 94 | C9 | S9X02126 | 467-9194 | USA | 2018 | 300kw 408PS | 25 | T3 | 
| 95 | C13 | JAM00339 | USA | 320,5 kW 430 PS | 35 | T3 | ||
| 96 | OM502LA | 542.947-C-0880315 | Deutschland | 9 | ||||
| 97 | DV11 | 900096,000175 | Korea | Unbekannt | 309 kW 420 PS 1800 U / min | 56 | Stufe 3 | |
| 98 | DE12TIS | 104057 | Korea | Unbekannt | 340 kW 462 PS 2100 U / min | 3 | Stufe 3 | |
| 99 | MX11 300H2 | K070088 | Holland | 300 kW 408 PS 1600 U/min | 1 | Euro 4 | ||
| 100 | 4045HF285 | CD4045E126288 | 5 | EPA | ||||
| 101 | 44.577CWA | U16026 | 2008 | 100 kW 136 PS 2200 U / min | 5 | T3 | ||
| 102 | F4GE9684E*J | Italien | 2012 | 118kw 160PS | 5 | T2 | ||
| 103 | 445TA/MLFF4GE9484D*J500 | 00905362 | Italien | 2011 | 92 kW 125 PS 2200 U / min | 5 | E3 | |
| 105 | QSM11-C335 | 35312868 | 2828 | USA | 2013/2/26 | 250kw 335bhp2000rpm | 10 | Tier 2 EPA EU Stufe 2 | 
| 106 | QSM11-C375 | 35324202 | 2829 | USA | 31.03.2014 | 280 kW 375 PS 2000 U / min | 2 | Tier 2 EPA EU Stufe 2 | 
	 
 
	